ERFOLGE:
TITEL:
- BJW Death Match Heavyweight Title (5x):
1. Besiegt Ryuji Ito (21.12.2005) | Unterliegt Takashi Sasaki (31.03.2006)
2. Besiegt Ryuji Ito (18.12.2011) | Unterliegt Shuji Ishikawa (02.01.2013)
3. Besiegt Yuko Miyamoto (05.05.2015) | Unterliegt Ryuji Ito (20.07.2015)
4. Besiegt Kankuro Hoshino (18.12.2016) | Unterliegt Masaya Takahashi (05.05.2017)
5. Besiegt Isami Kodaka (18.12.2019) | Unterliegt Ryuji Ito (16.03.2020)
- BJW Tag Team Title (5x):
1. (mit Kamikaze) Besiegen Ryuji Yamakawa & Shadow WX (15.09.2000) | Unterliegen MEN's Teioh & Daisuke Sekimoto (28.01.2001)
2. (mit Daikokubo Benkei) Besiegen MEN's Teioh & Daisuke Sekimoto (15.09.2002) | Unterliegen Ryuji Ito & BADBOY Hido (19.12.2003)
3. (mit "Black Angel" Jaki Numazawa) Besiegen MEN's Teioh & Ryuji Yamakawa (15.08.2004) | Unterliegen Takashi Sasaki & GENTARO (28.11.2004)
4. (mit Daisuke Sekimoto) Jun Kasai & "Black Angel" Jaki Numazawa Besiegen (14.10.2005) | Unterliegen Mammoth Sasaki & Shadow WX (27.01.2006)
5. (mit Ryuji Ito) Besiegen Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi (17.07.2017) | Unterliegen Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto (25.01.2018)
- Yokohama Shopping Street Six Man Tag Team Title (8x):
1. (mit "Black Angel" Jaki Numazawa & Kazuki Hashimoto) Besiegen Ryuji Ito, Kankuro Hoshino & Shinya Ishikawa (13.01.2013) | Unterliegen Yuji Okabayashi, Ryuichi Kawakami & Shinya Ishikawa (16.06.2013)
2. (mit Takayuki Ueki & Masaya Takahashi) Besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa, Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto (24.07.2016) | Unterliegen Hideki Suzuki, Yoshihisa Utoh & Takuya Nomura (15.05.2017)
3. (mit Ryuji Ito & "Black Angel" Jaki Numazawa) Besiegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (04.08.2018) | Unterliegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (05.08.2018)
4. (mit Yuko Miyamoto & "Black Angel" Jaki Numazawa) Besiegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (03.10.2018) | Unterliegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (09.10.2018)
5. (mit Hideki Suzuki & Yoshihisa Utoh) Besiegen Masaya Takahash, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (10.03.2019) | Unterliegen FUMA, Yusuke Kubo & SAGAT (21.03.2019)
6. (mit Hideki Suzuki & Yoshihisa Utoh) Besiegen Isami Kodaka, Minoru Fujita & Ryuichi Sekine (23.04.2019) | Unterliegen Ryuji Ito, Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto (05.05.2019)
7. (mit Yoshihisa Uto & Drew Parker) Besiegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (28.06.2019) | Unterliegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (01.07.2019)
8. (mit Yoshihisa Uto & Drew Parker) Besiegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (04.07.2019) | Unterliegen Masaya Takahashi, Takayuki Ueki & Toshiyuki Sakuda (08.09.2019)
- WEW Hardcore Tag Team Title (1x):
1. (mit Daikokubo Benkei) Besiegen Shadow WX & The Winger (23.03.2003) | Unterliegen Ryuji Ito & Daisaku Shimoda (30.03.2003)
TURNIERE:
- Dainichi-X 2011: Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi besiegen Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami (11:50) nach einem Golem Splash von Okabayashi gegen Kawakami.
- Ikkitousen 2015 ~ Death Match Survivor: Abdullah Kobayashi besiegt Isami Kodaka (20:38) mit einem Crab Hold (Concrete Block, Nail Board & 200 Lighttubes Death Match).